ការបោះពុម្ភផ្សាយ
| ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ | ភាសាអង់គ្លេស | ភាសាខ្មែរ |
| ការវាយតំលៃរកមើល កត្តាដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើ ការមកតាមការកំណាត់ជួបគ្រូពេទ្យ របស់កុមារដែលកំពុងប្រើប្រាស់ឳសថប្រឆាំងមេរោគអេដស័ | ||
| សូច្ចនក ដែលទាក់ទងនឹងមេរោគអេដស័ ដែលមានភាពសាំុ ទៅនឹងឳសថប្រឆាំងមេរោគអេដស័ ឆ្នាំ២០០៩ | ||
| សូច្ចនក ដែលទាក់ទងនឹងមេរោគអេដស័ ដែលមានភាពសាំុ ទៅនឹងឳសថប្រឆាំងមេរោគអេដស័ ឆ្នាំ២០០៨ | ||
| អត្រាប្រេវ៉ាឡង់មេរោគអេដស៍ក្នូងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់ គ្រឿងញៀន នៅកម្ពុជា ២០០៧ | ||
| ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ នៅប្រទេសកម្ពុជា ២០០៦ | ||
| ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ២០០៧ | ||
| ការព្រមព្រៀងលើការប៉ាន់ស្មានអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅប្រទេសកម្ពុជា ២០០៧ | ||
| ការអង្តតអត្រាប្រេវ៉ាឡង់ជំងឺកាមរោគ នៅប្រទេសកម្ពុជា ២០០៥ | ||
| ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ២០០៣ | ||
| ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ នៅប្រទេសកម្ពុជា ២០០៣ លទ្ធផល និន្នាការ និងការប៉ាន់ប្រមាណ | ||
| អត្រាអាំងសីុដង់ែនមេរោគអេដស៍ក្នូងចំណោមក្រុមប្រជាជន គោលដៅដែលត្រូវបានអង្កត ១៩៩៩ ដល់ ២០០២ |
| ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ | ភាសាអង់គ្លេស | ភាសាខ្មែរ |
| ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ២០០៧ | ||
| ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ២០០៣ | ||
| ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ២០០១ | ||
| ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ២០០០ | ||
| ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ១៩៩៩ | ||
| ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ១៩៩៨ | ||
| ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ១៩៩៧ |
| ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ | ភាសាអង់គ្លេស | ភាសាខ្មែរ |
| ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ២០០៦ | ||
| ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍២០០៣ | ||
| ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ២០០២ | ||
| ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ២០០០ | ||
| ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ១៩៩៩ | ||
| ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ២០០៨ | ||
| ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ១៩៩៧ |
| ការអង្តតអត្រាប្រេវ៉ាឡង់ជំងឺកាមរោគ | ភាសាអង់គ្លេស | ភាសាខ្មែរ |
| ការអង្តតអត្រាប្រេវ៉ាឡង់ជំងឺកាមរោគ ២០០៥ | ||
| ការអង្តតអត្រាប្រេវ៉ាឡង់ជំងឺកាមរោគ ២០០១ |
| ការអង្កេតលើភាពសំុានៃថ្នាំប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ | ភាសាអង់គ្លេស | ភាសាខ្មែរ |
| ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ | ភាសាអង់គ្លេស | ភាសាខ្មែរ |
| ការព្យាបាលជំងឺរលាកមាត់ស្បូនច្រីនលើសពីការពិត និងអត្រាដ៏ខ្ពស់នៃការធ្លាក់សតាមទ្វាមាសក្នូងចំណោមស្រ្តីដែលមានការប្រឈមមុខទាប | ||
| របាយការណ៍ស្តីពីរបៀបវីរះនៃការស្រាវជ្រាវលើមេរោគអេដស៍ ជំងឺអេដស៍ | ||


