| ចំណងជើងឯកសារ | ||
|---|---|---|
| ការសិក្សាអំពីលទ្ធភាពមានកូនក្នុងចំណោមស្ត្រីដែលផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅកម្ពុជា21 ខែមីនា 2025 ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ |  | |
| Qualitative Assessment of Pre-Exposer Client Dro-pout. UNDERSTANDING MEN WHO HAVE SEX WITH MEN AND TRANSGENDER WOMEN DISCONTINUE PREP30 ខែតុលា 2023 ការបោះពុម្ពផ្សាយ ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ |  | |
| 
									Assessment Report |  | |
| ទោះបីជាមានលទ្ធផលព្យាបាលល្អគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ក៏ដោយ ការឆ្លើយតបនឹងជំងឺអេដស៍របស់កម្ពុជា ត្រូវតែដោះស្រាយវិសមភាពដែលប៉ះពាល់ដល់កុមារ និងប្រជាជនគន្លឹះវ័យក្មេង5 ខែសីហា 2023 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ |  | |
| របាយការណ៍ការអង្កេតរកអត្រាប្រេវ៉ាល់ឡង់មេរោគអេដស៍ កាមរោគ ការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទប្រឈមនឹងការឆ្លង និងការប៉ាន់ប្រមាណចំនួនស្រ្តីបំរើសេវាកំសាន្តសប្បាយ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (FEW-IBBS ២០២២)30 ខែមករា 2023 ការបោះពុម្ពផ្សាយ ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ |  |  | 
| ការសិក្សាប៉ាន់ប្រមាណរយៈពេលវែងស្តីអំពីការរីករាលដាលនៃមេរោគអេដស៏ តំលៃ និងថវិកា សំរាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងការរីករាលដាលនៃជំងឺអេដស៏នៅប្រទេសកម្ពុជាTHE LONG RUN COSTS25 ខែវិច្ឆិកា 2020 ការបោះពុម្ពផ្សាយ ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ |  |  | 
| លទ្ធផលនៃការសិក្សាវាយតំលៃទៅលើទំរង់ការគ្រប់គ្រងការឆ្លងជំងឺកាមរោគ សំរាប់ស្រ្តីរកស៊ីផ្លូវភេទនៅប្រទេសកម្ពុជា1 ខែមករា 2011 ការបោះពុម្ពផ្សាយ ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ |  | |
| ការផ្សព្វផ្សាយអំពី មេរោគអេដស៍នៅកម្ពុជា: ការរកឃើញពីការស្ទង់មតិលើប្រជាជនទូទៅថ្នាក់ជាតិលើកដំបូង1 ខែមករា 2009 ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ |  | |
| អាត្រាប្រេវាឡង់ នៃការឆ្លងជំងឺកាមរោគខ្ពស់ក្នុងចំណោមស្ដ្រីរកស៊ីផ្លូវភេទនៅកម្ពុជា: ចំណូលខ្ពស់បញ្ហាប្រឈមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកម្មវិធីប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យ 100%1 ខែធ្នូ 2008 ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ |  | |
| សកម្មភាពសហគមន៍ដើម្បីការពារការឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅកម្ពុជា: ការវាយតំលៃនៃឆ្នាំទី ៣ នៃគម្រោង18 ខែមេសា 2008 ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ |  | 
 
							
								